MÁY THỔI KHÍ – HB
– | MÁY THỔI KHÍ CON SÒ SIROCCO – HB |
– | Hãng SIROCCO sản xuất tại ĐÀI LOAN |
– | Bảo hành 12 tháng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | |
– | Công suất: 0.18KW – 1.5KW (1 Phase) |
– | Công suất: 0.18KW – 20KW (3 Phase) |
– | Lưu lượng: 0.8-18.9 m3/phút |
– | Cột áp: 50 – 700 mbar |
ỨNG DỤNG CỦA MÁY THỔI KHÍ HB: | |
– | Cung cấp Oxy cho các ao hồ nuôi tôm, cá |
– | Sục khí cho các bể bơi, massage |
– | Thổi khí con sò Sirocco dùng trong các bể aerotank |
– | Thổi nguyên vật liệu |
– | Hút giữ cố định các vật liệu trong ngành in ấn |
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG: |
MODEL | HB-129 | HB-229 | HB-229L | HB-329 | HB-329-1 | HB-329-9 | HB-329L | HB-339 | HB-429-1 |
Công suất (KW) | 0.18 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 1.3 | 0.9 |
Lưu lượng(m3/min) | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 |
Cột áp hút/ đẩy (mbar) | 50/60 | 110/130 | 100/130 | 140/140 | 165/180 | 110/120 | 140/140 | 175/200 | 130/120 |
MODEL | HB-429-2 | HB-429 | HB-429-9 | HB-429L | HB-439 | HB-529 | HB-529-9 | HB-529L | HB-629 |
Công suất (KW) | 1.3 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.4 |
Lưu lượng(m3/min) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Cột áp hút/ đẩy (mbar) | 180/180 | 210/220 | 140/160 | 210/220 | 220/270 | 230/220 | 160/200 | 230/220 | 255/280 |
MODEL | HB-629L | HB-639 | HB-729 | HB-829 | HB-919 | HB-929 | HB-939 | HB-2308 | HB-3319 |
Công suất (KW) | 3.4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9 | 13 | 20 | 0.75 | 1.75 |
Lưu lượng(m3/min) | 5.2 | 5.2 | 9.2 | 9.2 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 1.5 | 2.6 |
Cột áp hút/ đẩy (mbar) | 255/280 | 270/325 | 270/300 | 295/395 | 200/190 | 305/295 | 350/440 | 200/240 | 275/320 |
MODEL | HB-3326 | HB-4437 | HB-4346 | HB-6346 | HB-6355 | HB-6375 | HB-6455 | HB-6475 | HB-8310 |
Công suất (KW) | 2.2 | 3.4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Lưu lượng(m3/min) | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 9.6 |
Cột áp hút/ đẩy (mbar) | 280/375 | 345/410 | 355/495 | 360/330 | 410/515 | 420/580 | 200/220 | 240/275 | 360/350 |
MODEL | HB-8315 | HB-8320 | HB-8410 | HB-84154 | |||||
Công suất (KW) | 11 | 16 | 7.5 | 11 | |||||
Lưu lượng(m3/min) | 9.6 | 9.6 | 14.2 | 14.2 | |||||
Cột áp hút/ đẩy (mbar) | 430/600 | 450/700 | 180/145 | 260/260 |
Các sản phẩm liên quan :