MÁY THỔI KHÍ – RB
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ CHUANFAN RB
– | Hãng sản xuất CHUANFAN |
– | Bảo hành 12 tháng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | |
– | Công suất: 0.2KW – 1.5KW (1 Phase) |
– | Công suất: 0.2KW – 19KW (3 Phase) |
– | Lưu lượng: 0.6-19 m3/phút |
– | Cột áp: 6 – 32 kpa |
ỨNG DỤNG: | |
– | Cung cấp Oxy cho các ao hồ nuôi tôm, cá. |
– | Phù hợp sục khí cho các bể bơi, massage vì có thiết kế nhỏ gọn, tiếng ồn thấp. |
– | Máy thổi khí con sò trong các bể aerotank có kích thước nhỏ, hoặc bể thấp. |
– | Thổi nguyên vật liệu như : các loại bột mì, xi măng, mùn cưa, các loại hạt… |
– | Hút giữ cố định các vật liệu trong ngành in ấn : vải , giấy, alu… |
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG CỦA MÁY THỔI KHÍ CON SÒ CHUANFAN RB :
MODEL | MÁY THỔI KHÍ CON SÒ RB-200S | MÁY THỔI KHÍ CON SÒ RB-200 | MÁY THỔI KHÍ CON SÒ RB-400S | MÁY THỔI KHÍ CON SÒ RB-400 | MÁY THỔI KHÍ CON SÒ RB-750S | MÁY THỔI KHÍ CON SÒ RB-750 | MÁY THỔI KHÍ CON SÒ RB-022S | MÁY THỔI KHÍ CON SÒ RB-022 | MÁY THỔI KHÍ CON SÒ RB-023 |
Công suất (KW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Lưu lượng(m3/min) | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Cột áp hút/ đẩy (kpa) | 6/7 | 6/7 | 9/10 | 9/10 | 13/16 | 13/16 | 17/18 | 17/18 | 18/21 |
MODEL | MÁY THỔI KHÍ CON SÒ RB-033 | MÁY THỔI KHÍ CON SÒ RB-035 | MÁY THỔI KHÍ CON SÒ RB-055 | MÁY THỔI KHÍ CON SÒ RB-057 | MÁY THỔI KHÍ CON SÒ RB-077 | MÁY THỔI KHÍ CON SÒ RB-0710 | MÁY THỔI KHÍ CON SÒ RB-110 | MÁY THỔI KHÍ CON SÒ RB-1515 | MÁY THỔI KHÍ CON SÒ RB-1520 |
Công suất (KW) | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Lưu lượng(m3/min) | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 19 | 19 |
Cột áp hút/ đẩy (kpa) | 20/20 | 22/29 | 22/24 | 26/30 | 23/30 | 22/30 | 21/23 | 20/18 | 26/24 |
Các sản phẩm liên quan: